Carpetas_Penales_Finalizadas
| dc.contributor.author | Dirección General de Estadística e Indicadores Judiciales | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T12:42:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-08 | |
| dc.description.abstract | Datos agrupados de Causas resueltas en organismos jurisdiccionales penales, por mes y año, organismo, circunscripción, por etapa en la que finalizó y según si se archivó por Prescripción, Archivo Fiscal u otros motivos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.juschubut.gov.ar/handle/123456789/588 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Dirección General de Estadística e Indicadores Judiciales | |
| dc.subject | Causas resueltas | |
| dc.subject | Penal | |
| dc.subject | Poder Judicial | |
| dc.subject | Datos Abiertos | |
| dc.title | Carpetas_Penales_Finalizadas | |
| dc.type | Other | |
| local.categoria | Datos Abiertos |
