Juicios_Realizados
| dc.contributor.author | Dirección General de Estadística e Indicadores Judiciales | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T12:51:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-08 | |
| dc.description.abstract | Datos agrupados de Juicios de Debate y Juicios Abreviados realizados en organismos jurisdiccionales penales, por mes y año, organismo y circunscripción, según tipo de tribunal. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.juschubut.gov.ar/handle/123456789/590 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Dirección General de Estadística e Indicadores Judiciales | |
| dc.subject | Juicios | |
| dc.subject | Debate | |
| dc.subject | Juicio Abreviado | |
| dc.subject | Por Jurado | |
| dc.subject | Penal | |
| dc.subject | Poder Judicial | |
| dc.subject | Datos Abiertos | |
| dc.title | Juicios_Realizados | |
| dc.type | Other | |
| local.categoria | Datos Abiertos |
