Mapa de Género de la Justicia Argentina-2023-
| dc.contributor.author | Oficina de la Mujer y Violencia de Género | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T15:40:52Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-31 | |
| dc.description | Desde el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Oficina de la Mujer (OM-CSJN), elabora el Mapa de Género de la Justicia Argentina, con el trabajo de todas las jurisdicciones federales, nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Consejos de la Magistratura de la Nación, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cada año recolectan los datos primarios y los remiten a la OM-CSJN, tal como se detalla en la sección metodológica. | |
| dc.description.abstract | MAPA; GENERO; JUSTICIA; ARGENTINA; 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.juschubut.gov.ar/handle/123456789/246 | |
| dc.relation.uri | https://om.csjn.gob.ar/consultaTalleresWeb/public/documentoConsulta/verDocumentoById?idDocumento=200 | |
| dc.title | Mapa de Género de la Justicia Argentina-2023- | |
| dc.type | Other |
