Primer Informe de Proceso y Resultado (2022-2024) del TALLER de VISIBILIZACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE VIOLENCIA GÉNERO" –TaViRe-
| dc.contributor.author | Oficina de la Mujer y Violencia de Género | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T15:12:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | |
| dc.description | Transcurridos dos años (2022-2024) desde la implementación del TaViRe y luego del monitoreo efectuado, la Oficina de la Mujer y Violencia de Género, realizó el Primer Informe de Proceso y Resultado del Dispositivo. | |
| dc.description.abstract | DISPOSITIVO; TAVIRE; TALLER; VISIBILIZACIÓN; REFLEXIÓN; VIOLENCIA; GÉNERO; MASCULINIDADES; PRIMER; INFORME | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.juschubut.gov.ar/handle/123456789/245 | |
| dc.relation.interactive | https://view.genially.com/677befc7a259ccc6c96c6efa | |
| dc.title | Primer Informe de Proceso y Resultado (2022-2024) del TALLER de VISIBILIZACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE VIOLENCIA GÉNERO" –TaViRe- | |
| dc.type | Presentation |
